Fahrplan 2008 - EC Verspätungen
Komplette Verspätungstabelle für alle EC Italien⇔Schweiz
Wöchentliche Entwicklungsgrafik
Komplette Tabelle
| Datum\EC | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Dez 08 | 50 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 Dez 08 | 50 | 15 | 15 | 60 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 Dez 08 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Dez 08 | 25 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09 Dez 08 | 15 | 15 | 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 Dez 08 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Dez 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Dez 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Dez 08 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Dez 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Dez 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Dez 08 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Dez 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Nov 08 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Nov 08 | X | X | 40 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 Nov 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 08 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Nov 08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Nov 08 | X | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 Nov 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Nov 08 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Nov 08 | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Nov 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Nov 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Nov 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Nov 08 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Nov 08 | X | 20 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 Nov 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Nov 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Nov 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Nov 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Nov 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Nov 08 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Nov 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Nov 08 | 15 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Nov 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Nov 08 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Nov 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Nov 08 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Nov 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Nov 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Okt 08 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Okt 08 | 15 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Okt 08 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Okt 08 | X | 20 | 60 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 Okt 08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Okt 08 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Okt 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Okt 08 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Okt 08 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Okt 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Okt 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Okt 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Sep 08 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Sep 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Sep 08 | X | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 Sep 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Sep 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Sep 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Sep 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Sep 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Sep 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Sep 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Sep 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Sep 08 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Sep 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Sep 08 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Sep 08 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Sep 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Sep 08 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 Sep 08 | 60 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Sep 08 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Sep 08 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sep 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Sep 08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Sep 08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Sep 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Sep 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Sep 08 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Sep 08 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Sep 08 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Sep 08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Sep 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 08 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 08 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 08 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Aug 08 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Aug 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Aug 08 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Aug 08 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Aug 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Aug 08 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Aug 08 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Jul 08 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jul 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Jul 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jul 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Jul 08 | 60 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jul 08 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jul 08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jul 08 | 20 | 50 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jul 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jul 08 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Jul 08 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jul 08 | 60 | 35 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 Jul 08 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jul 08 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Jul 08 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jul 08 | 80 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Jul 08 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Jul 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jul 08 | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jul 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jul 08 | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Jul 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Jul 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Jul 08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Jul 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Jul 08 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Jul 08 | 15 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 Jul 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Jul 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Jul 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Jul 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Jun 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jun 08 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Jun 08 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jun 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jun 08 | 30 | 45 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jun 08 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jun 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jun 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Jun 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jun 08 | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Jun 08 | 20 | 50 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jun 08 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Jun 08 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jun 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Jun 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Jun 08 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jun 08 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jun 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jun 08 | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Jun 08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Jun 08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Jun 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Jun 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Jun 08 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Jun 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Jun 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Jun 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Jun 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Jun 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mai 08 | 60 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 Mai 08 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Mai 08 | 30 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Mai 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Mai 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Mai 08 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Mai 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Mai 08 | 30 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Mai 08 | 100 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Mai 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Mai 08 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mai 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Mai 08 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Mai 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Mai 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Mai 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Mai 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Mai 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Mai 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Mai 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Mai 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Mai 08 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Mai 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Mai 08 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Mai 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Mai 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Mai 08 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Mai 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Mai 08 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 Mai 08 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Mai 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Apr 08 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Apr 08 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Apr 08 | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Apr 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Apr 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Apr 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Apr 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Apr 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Apr 08 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Apr 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Apr 08 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Apr 08 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Apr 08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Apr 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Apr 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Apr 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Apr 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Apr 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Apr 08 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Apr 08 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Apr 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Apr 08 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Apr 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Apr 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Apr 08 | 25 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 Apr 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Apr 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Apr 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mär 08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Mär 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Mär 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Mär 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Mär 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Mär 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Mär 08 | 15 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Mär 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Mär 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Mär 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Mär 08 | 45 | 45 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 Mär 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Mär 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Mär 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Mär 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Mär 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Mär 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Mär 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Mär 08 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Mär 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Mär 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Mär 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Mär 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Mär 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Mär 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Mär 08 | 20 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 Mär 08 | 20 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Mär 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Mär 08 | 20 | 85 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 Mär 08 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Mär 08 | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Feb 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 08 | X | X | X | X | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 27 Feb 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 08 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Feb 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Feb 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Feb 08 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Feb 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Feb 08 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 Feb 08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Feb 08 | X | X | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 Feb 08 | X | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Feb 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Feb 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Feb 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Feb 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Feb 08 | X | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 Feb 08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Feb 08 | X | X | 15 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 Feb 08 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Feb 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Feb 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Jan 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jan 08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Jan 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jan 08 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Jan 08 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jan 08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jan 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jan 08 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jan 08 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jan 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Jan 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jan 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Jan 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jan 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Jan 08 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jan 08 | 15 | 15 | 15 | 40 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 Jan 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Jan 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jan 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jan 08 | 75 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jan 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Jan 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Jan 08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Jan 08 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Jan 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Jan 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Jan 08 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Jan 08 | 15 | 20 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 Jan 08 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Jan 08 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Jan 08 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dez 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Dez 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Dez 07 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Dez 07 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Dez 07 | 30 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Dez 07 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Dez 07 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Dez 07 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Dez 07 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Dez 07 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Dez 07 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Dez 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Dez 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Dez 07 | 30 | 40 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 Dez 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Dez 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Dez 07 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Dez 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Dez 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Dez 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Dez 07 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Dez 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Dez 07 | 20 |
