Fahrplan 2009 » Analyse
14.12.2008 - 12.12.2009
CIS1 | |||||
| Total | Süden→Norden | Norden→Süden | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Analysierte Fahrten | 7487 | 3562 | 3925 | ||
| Verspätungen ≥ 5 Minuten* | 3869 (51,68%) | 2218 (62,27%) | 1651 (42,06%) | ||
| Verspätungen ≥ 15 Minuten* | 1851 (24,72%) | 982 (27,57%) | 869 (22,14%) | ||
| Total- oder Teilausfälle | 336 (4,49%) | 162 (4,55%) | 174 (4,43%) | ||
| Verspätungen im Vergleich zu SBB-Durchschnitt** | 13,18 mal | 15,88 mal | 10,73 mal | ||
CIS | |||||
| Total | Süden→Norden | Norden→Süden | |||
| Analysierte Fahrten | 12711 | 6175 | 6536 | ||
| Verspätungen ≥ 5 Minuten* | 5006 (39,38%) | 2856 (46,25%) | 2150 (32,89%) | ||
| Verspätungen ≥ 15 Minuten* | 2393 (18,83%) | 1347 (21,81%) | 1046 (16%) | ||
| Total- oder Teilausfälle | 416 (3,27%) | 206 (3,34%) | 210 (3,21%) | - | - |
| Verspätungen im Vergleich zu SBB-Durchschnitt** | 10,05 mal | 11,8 mal | 8,39 mal | ||
ICN | |||||
| Total | Süden→ Norden | Norden→Süden | |||
| Analysierte Fahrten | 10858 | 5464 | 5394 | ||
| Verspätungen ≥ 5 Minuten* | 2202 (20,28%) | 623 (11,4%) | 1579 (29,27%) | ||
| Verspätungen ≥ 15 Minuten* | 460 (4,24%) | 229 (4,19%) | 231 (4,28%) | ||
| Total- oder Teilausfälle | 187 (1,72%) | 137 (2,51%) | 50 (0,93%) | - | - |
| Verspätungen im Vergleich zu SBB-Durchschnitt** | 5,17 mal | 2,91 mal | 7,47 mal | ||
* inkl. Ausfälle
** SBB-Durchschnitt 2009: 3,45%

+ CIS2 

