Horaire 2009 » Analyse
14.12.2008 - 08.09.2010
CIS1 | |||||
| Total | Sud→Nord | Nord→Sud | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voyages analysées | 7487 | 3562 | 3925 | ||
| Retards ≥ 5 minutes* | 3869 (51,68%) | 2218 (62,27%) | 1651 (42,06%) | ||
| Retards ≥ 15 minutes* | 1851 (24,72%) | 982 (27,57%) | 869 (22,14%) | ||
| Annulations totales ou partielles | 336 (4,49%) | 162 (4,55%) | 174 (4,43%) | ||
| Retards par rapport à la moyène CFF** | 14,98 fois | 18,05 fois | 12,19 fois | ||
CIS | |||||
| Total | Sud→Nord | Nord→Sud | |||
| Voyages analysées | 12711 | 6175 | 6536 | ||
| Retards ≥ 5 minutes* | 5006 (39,38%) | 2856 (46,25%) | 2150 (32,89%) | ||
| Retards ≥ 15 minutes* | 2393 (18,83%) | 1347 (21,81%) | 1046 (16%) | ||
| Annulations totales ou partielles | 416 (3,27%) | 206 (3,34%) | 210 (3,21%) | - | - |
| Retards par rapport à la moyène CFF** | 11,42 fois | 13,41 fois | 9,53 fois | ||
ICN | |||||
| Total | Sud→ Nord | Nord→Sud | |||
| Voyages analysées | 10858 | 5464 | 5394 | ||
| Retards ≥ 5 minutes* | 2202 (20,28%) | 623 (11,4%) | 1579 (29,27%) | ||
| Retards ≥ 15 minutes* | 460 (4,24%) | 229 (4,19%) | 231 (4,28%) | ||
| Annulations totales ou partielles | 187 (1,72%) | 137 (2,51%) | 50 (0,93%) | - | - |
| Retards par rapport à la moyène CFF** | 5,88 fois | 3,3 fois | 8,49 fois | ||
* annulations compris
** moyène CFF 2009: 3,45%

+ CIS2 

