Orario 2009 » Analisi
14.12.2008 - 12.12.2009
CIS1 | |||||
| Totale | Sud→Nord | Nord→Sud | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Corse analizzate | 7487 | 3562 | 3925 | ||
| Ritardi ≥ 5 minuti* | 3869 (51,68%) | 2218 (62,27%) | 1651 (42,06%) | ||
| Rirtardi ≥ 15 minuti* | 1851 (24,72%) | 982 (27,57%) | 869 (22,14%) | ||
| Soppressioni totali o parziali | 336 (4,49%) | 162 (4,55%) | 174 (4,43%) | ||
| Ritardi rispetto a media FFS** | 13,18 volte | 15,88 volte | 10,73 volte | ||
CIS | |||||
| Totale | Sud→Nord | Nord→Sud | |||
| Corse analizzate | 12711 | 6175 | 6536 | ||
| Ritardi ≥ 5 minuti* | 5006 (39,38%) | 2856 (46,25%) | 2150 (32,89%) | ||
| Rirtardi ≥ 15 minuti* | 2393 (18,83%) | 1347 (21,81%) | 1046 (16%) | ||
| Soppressioni totali o parziali | 416 (3,27%) | 206 (3,34%) | 210 (3,21%) | - | - |
| Ritardi rispetto a media FFS** | 10,05 volte | 11,8 volte | 8,39 volte | ||
ICN | |||||
| Totale | Sud→ Nord | Nord→Sud | |||
| Corse analizzate | 10858 | 5464 | 5394 | ||
| Ritardi ≥ 5 minuti* | 2202 (20,28%) | 623 (11,4%) | 1579 (29,27%) | ||
| Rirtardi ≥ 15 minuti* | 460 (4,24%) | 229 (4,19%) | 231 (4,28%) | ||
| Soppressioni totali o parziali | 187 (1,72%) | 137 (2,51%) | 50 (0,93%) | - | - |
| Ritardi rispetto a media FFS** | 5,17 volte | 2,91 volte | 7,47 volte | ||
* soppressioni comprese
** media FFS 2009: 3,45%

+ CIS2 

