Sei gentilmente pregato di segnalare eventuali errori utilizzando l'apposito modulo. Grazie!
Tragitto
| Valido dal | al | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab | Partenza | Arrivo | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2010 | 11.12.2010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Schaffh... 10:09 | Zürich HB 10:48 |
|
| 21.02.2010 | 20.03.2010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Schaffh... 10:09 | Zürich HB 10:48 |
|
Statistiche complessive
| Corse analizzate | Ritardi (Arrivo) | Ritardi (Picco) | Soppressioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 |
40 (20,1%)
|
58 (29,15%)
|
7 (3,52%)
|
Statistiche giornaliere
| Data | Stato | Ritardo | Info |
|---|---|---|---|
| 09.09.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 08.09.2010 | Giunto a destinazione | +17 minuti (Picco +19) | |
| 07.09.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 06.09.2010 | Giunto a destinazione | +4 minuti | |
| 05.09.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 04.09.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 03.09.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 02.09.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 01.09.2010 | Giunto a destinazione | +34 minuti (Picco +35) | |
| 31.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 30.08.2010 | Giunto a destinazione | +14 minuti (Picco +17) | |
| 29.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 28.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 27.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +5) | |
| 26.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 25.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 24.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 23.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 22.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +5) | |
| 21.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 20.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 19.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 18.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 17.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 16.08.2010 | Giunto a destinazione | +11 minuti (Picco +13) | |
| 15.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 14.08.2010 | Giunto a destinazione | +25 minuti (Picco +27) | |
| 13.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 12.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 11.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 10.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 09.08.2010 | Giunto a destinazione | +12 minuti (Picco +13) | |
| 08.08.2010 | Soppresso Schaffhausen - Zürich HB | ||
| 07.08.2010 | Soppresso Schaffhausen - Zürich HB | ||
| 06.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 05.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 04.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 03.08.2010 | Giunto a destinazione | +4 minuti | |
| 02.08.2010 | Giunto a destinazione | +24 minuti | |
| 01.08.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 31.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 30.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 29.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 28.07.2010 | Giunto a destinazione | +21 minuti (Picco +22) | |
| 27.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 26.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 25.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 24.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 23.07.2010 | Giunto a destinazione | +4 minuti (Picco +7) | |
| 22.07.2010 | Giunto a destinazione | +4 minuti (Picco +5) | |
| 21.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 20.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 19.07.2010 | Giunto a destinazione | +11 minuti | |
| 18.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 17.07.2010 | Giunto a destinazione | +8 minuti | |
| 16.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 15.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 14.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 13.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 12.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +5) | |
| 11.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 10.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 09.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 08.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 07.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 06.07.2010 | Giunto a destinazione | +10 minuti (Picco +12) | |
| 05.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 04.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 03.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 02.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 01.07.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 30.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 29.06.2010 | Giunto a destinazione | +9 minuti (Picco +12) | |
| 28.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 27.06.2010 | Giunto a destinazione | +4 minuti (Picco +7) | |
| 26.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 25.06.2010 | Giunto a destinazione | +5 minuti (Picco +6) | |
| 24.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 23.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 22.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 21.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +5) | |
| 20.06.2010 | Giunto a destinazione | +20 minuti (Picco +22) | |
| 19.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 18.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 17.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 16.06.2010 | Giunto a destinazione | +8 minuti | |
| 15.06.2010 | Giunto a destinazione | +6 minuti | |
| 14.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 13.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 12.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 11.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 10.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 09.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 08.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 07.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 06.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 05.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 04.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 03.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 02.06.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 01.06.2010 | Giunto a destinazione | +4 minuti (Picco +5) | |
| 31.05.2010 | Giunto a destinazione | +4 minuti | |
| 30.05.2010 | Soppresso Schaffhausen - Zürich HB | +4 minuti | |
| 29.05.2010 | Soppresso Schaffhausen - Zürich HB | ||
| 28.05.2010 | Giunto a destinazione | +10 minuti (Picco +11) | |
| 27.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 26.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 25.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 24.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 23.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 22.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 21.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 20.05.2010 | Giunto a destinazione | +8 minuti (Picco +11) | |
| 19.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 18.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 17.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 16.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 15.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 14.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 13.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 12.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 11.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 10.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 09.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 08.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 07.05.2010 | Soppresso Schaffhausen - Zürich HB | ||
| 06.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 05.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 04.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 03.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 02.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 01.05.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 30.04.2010 | Giunto a destinazione | +5 minuti (Picco +6) | |
| 29.04.2010 | Giunto a destinazione | +4 minuti (Picco +6) | |
| 28.04.2010 | Giunto a destinazione | +8 minuti | |
| 27.04.2010 | Giunto a destinazione | +4 minuti (Picco +7) | |
| 26.04.2010 | Giunto a destinazione | +9 minuti (Picco +11) | |
| 25.04.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 24.04.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 23.04.2010 | Giunto a destinazione | +5 minuti (Picco +6) | |
| 22.04.2010 | Giunto a destinazione | +8 minuti | |
| 21.04.2010 | Giunto a destinazione | +9 minuti (Picco +11) | |
| 20.04.2010 | Giunto a destinazione | +10 minuti (Picco +12) | |
| 19.04.2010 | Giunto a destinazione | +10 minuti (Picco +11) | |
| 18.04.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 17.04.2010 | Giunto a destinazione | +10 minuti (Picco +12) | |
| 16.04.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +5) | |
| 15.04.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 14.04.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 13.04.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 12.04.2010 | Giunto a destinazione | +8 minuti (Picco +11) | |
| 11.04.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 10.04.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +6) | |
| 09.04.2010 | Soppresso Schaffhausen - Zürich HB | ||
| 06.04.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 05.04.2010 | Giunto a destinazione | +11 minuti | |
| 04.04.2010 | Giunto a destinazione | +4 minuti (Picco +5) | |
| 03.04.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 02.04.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +5) | |
| 01.04.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 31.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 30.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 29.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 28.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 27.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 26.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 25.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 24.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 23.03.2010 | Giunto a destinazione | +9 minuti | |
| 22.03.2010 | Giunto a destinazione | +8 minuti | |
| 21.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 20.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 19.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 18.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 17.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 16.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +5) | |
| 15.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 14.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +5) | |
| 13.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 12.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 11.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 10.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 09.03.2010 | Giunto a destinazione | +4 minuti (Picco +5) | |
| 08.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +4) | |
| 07.03.2010 | Soppresso Schaffhausen - Zürich HB | Guasto tecnico al veicolo | |
| 06.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 05.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 04.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 03.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario (Picco +5) | |
| 02.03.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 01.03.2010 | Giunto a destinazione | +8 minuti | |
| 28.02.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 27.02.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 26.02.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 25.02.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 24.02.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 23.02.2010 | Giunto a destinazione | +8 minuti | |
| 22.02.2010 | Giunto a destinazione | In orario | |
| 21.02.2010 | Giunto a destinazione | In orario |
